![]() |
![]() |
|
![]() |
| Années | Équipe | Vict, | Déf, | % | Rangs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Portland Trail Blazers | 29 | 53 | .354 | 5 |
| 1971-72 | Portland Trail Blazers | 18 | 64 | .220 | 5 |
| 1972-73 | Portland Trail Blazers | 21 | 61 | .256 | 5 |
| 1973-74 | Portland Trail Blazers | 27 | 55 | .329 | 5 |
| 1974-75 | Portland Trail Blazers | 38 | 44 | .463 | 3 |
| 1975-76 | Portland Trail Blazers | 37 | 45 | .451 | 5 |
| 1976-77 | Portland Trail Blazers | 49 | 33 | .598 | 2 |
| 1977-78 | Portland Trail Blazers | 58 | 24 | .707 | 1 |
| 1978-79 | Portland Trail Blazers | 45 | 37 | .549 | 4 |
| 1979-80 | Portland Trail Blazers | 38 | 44 | .463 | 4 |
| 1980-81 | Portland Trail Blazers | 45 | 37 | .549 | 3 |
| 1981-82 | Portland Trail Blazers | 42 | 40 | .512 | 5 |
| 1982-83 | Portland Trail Blazers | 46 | 36 | .561 | 4 |
| 1983-84 | Portland Trail Blazers | 48 | 34 | .585 | 2 |
| 1984-85 | Portland Trail Blazers | 42 | 40 | .512 | 2 |
| 1985-86 | Portland Trail Blazers | 40 | 42 | .488 | 2 |
| 1986-87 | Portland Trail Blazers | 49 | 33 | .598 | 2 |
| 1987-88 | Portland Trail Blazers | 53 | 29 | .646 | 2 |
| 1988-89 | Portland Trail Blazers | 39 | 43 | .476 | 5 |
| 1989-90 | Portland Trail Blazers | 59 | 23 | .720 | 2 |
| 1990-91 | Portland Trail Blazers | 63 | 19 | .768 | 1 |
| 1991-92 | Portland Trail Blazers | 57 | 25 | .695 | 1 |
| 1992-93 | Portland Trail Blazers | 51 | 31 | .622 | 3 |
| 1993-94 | Portland Trail Blazers | 47 | 35 | .573 | 4 |
| 1994-95 | Portland Trail Blazers | 44 | 38 | .537 | 4 |
| 1995-96 | Portland Trail Blazers | 44 | 38 | .537 | 3 |
| 1996-97 | Portland Trail Blazers | 49 | 33 | .598 | 3 |
| 1997-98 | Portland Trail Blazers | 46 | 36 | .561 | 4 |
| 1998-99 | Portland Trail Blazers | 35 | 15 | .700 | 1 |
| 1999-00 | Portland Trail Blazers | 59 | 23 | .720 | 2 |
| 2000-01 | Portland Trail Blazers | 50 | 32 | .610 | 4 |
| 2001-02 | Portland Trail Blazers | 49 | 33 | .598 | 3 |
| 2002-03 | Portland Trail Blazers | 50 | 32 | .610 | 3 |
| Années | Équipe | Vict, | Déf, | % | Rangs |
| 2003-04 | Portland Trail Blazers | 41 | 41 | .500 | 3 |
| 2004-05 | Portland Trail Blazers | 27 | 55 | .329 | 4 |
| 2005-06 | Portland Trail Blazers | 21 | 61 | .256 | 5 |
| 2006-07 | Portland Trail Blazers | 32 | 50 | .390 | 3 |
| 2007-08 | Portland Trail Blazers | 41 | 41 | .500 | 3 |
| 2008-09 | Portland Trail Blazers | 54 | 28 | .659 | 2 |
| 2009-10 | Portland Trail Blazers | 50 | 32 | .610 | 3 |
| 2010-11 | Portland Trail Blazers | 48 | 34 | .585 | 3 |
| 2011-12 | Portland Trail Blazers | 28 | 38 | .424 | 4 |
| 2012-13 | Portland Trail Blazers | 33 | 49 | .402 | 4 |
| 2013-14 | Portland Trail Blazers | ||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |