Twins Minnesota Twins Minnesota Twins Minnesota
 
 
Twins Minnesota

 

Accueil

Plan du site

Section Baseball

Statistiques des équipes

Stades:Twins Minnesota

Classement:Ligue Américaine

 

Twins Minnesota
 
 
 

 

Équipes Années Vict Déf Moy Rangs
Senetors Washington 1901 61 72 .459 6
Senetors Washington 1902 61 75 .449 6
Senetors Washington 1903 43 94 .314 8
Senetors Washington 1904 38 113 .252 8
Senetors Washington 1905 64 87 .424 7
Senetors Washington 1906 55 95 .367 7
Senetors Washington 1907 49 102 .325 8
Senetors Washington 1908 67 85 .441 7
Senetors Washington 1909 42 110 .276 8
Senetors Washington 1910 66 85 .437 7
Senetors Washington 1911 64 90 .416 7
Senetors Washington 1912 91 61 .599 2
Senetors Washington 1913 90 64 .584 2
Senetors Washington 1914 81 73 .526 3
Senetors Washington 1915 85 68 .556 4
Senetors Washington 1916 76 77 .497 7
Senetors Washington 1917 74 79 .484 5
Senetors Washington 1918 72 56 .562 3
Senetors Washington 1919 56 84 .400 7
Senetors Washington 1920 68 84 .447 6
Senetors Washington 1921 80 73 .523 4
Senetors Washington 1922 69 85 .448 6
Senetors Washington 1923 75 78 .490 4
*Senetors Washington* 1924 92 62 .597 1
Senetors Washington 1925 96 55 .636 3
Senetors Washington 1926 81 69 .540 4
Senetors Washington 1927 85 69 .552 3
Senetors Washington 1928 75 79 .487 4
Senetors Washington 1929 71 81 .467 5
Senetors Washington 1930 94 60 .610 2
Senetors Washington 1931 92 62 .597 3
Senetors Washington 1932 93 61 .604 3
Senetors Washington 1933 99 53 .651 1
Senetors Washington 1934 66 86 .434 7
Équipes Années Vict Déf Moy Rangs
Senetors Washington 1935 67 86 .438 6
Senetors Washington 1936 82 71 .536 4
Senetors Washington 1937 73 80 .477 6
Senetors Washington 1938 75 76 .497 5
Senetors Washington 1939 65 87 .428 6
Senetors Washington 1940 64 90 .416 7
Senetors Washington 1941 70 84 .455 7
Senetors Washington 1942 62 89 .411 7
Senetors Washington 1943 84 69 .549 2
Senetors Washington 1944 64 90 .416 8
Senetors Washington 1945 87 67 .565 2
Senetors Washington 1946 76 78 .494 4
Senetors Washington 1947 64 90 .416 8
Senetors Washington 1948 56 97 .366 7
Senetors Washington 1949 50 104 .325 8
Senetors Washington 1950 67 87 .435 5
Senetors Washington 1951 62 92 .403 7
Senetors Washington 1952 78 76 .506 5
Senetors Washington 1953 76 76 .500 5
Senetors Washington 1954 66 88 .429 6
Senetors Washington 1955 53 101 .344 8
Senetors Washington 1956 59 95 .383 7
Senetors Washington 1957 55 99 .357 8
Senetors Washington 1958 61 93 .396 8
Senetors Washington 1959 63 91 .409 8
Senetors Washington 1960 73 81 .474 5
Twins Minnesota 1961 70 90 .438 7
Twins Minnesota 1962 91 71 .562 2
Twins Minnesota 1963 91 70 .565 3
Twins Minnesota 1964 79 83 .488 7
Twins Minnesota 1965 102 60 .630 1
Twins Minnesota 1966 89 73 .549 2
Twins Minnesota 1967 91 71 .562 3
Twins Minnesota 1968 79 83 .488 7
Twins Minnesota 1969 97 65 .599 1
Équipes Années Vict Déf Moy Rangs
Twins Minnesota 1970 98 64 .605 1
Twins Minnesota 1971 74 86 .463 5
Twins Minnesota 1972 77 77 .500 3
Twins Minnesota 1973 81 81 .500 3
Twins Minnesota 1974 82 80 .506 3
Twins Minnesota 1975 76 83 .478 4
Twins Minnesota 1976 85 77 .525 3
Twins Minnesota 1977 84 77 .522 4
Twins Minnesota 1978 73 89 .451 4
Twins Minnesota 1979 82 80 .506 4
Twins Minnesota 1980 77 84 .478 3
Twins Minnesota 1981 41 68 .376 7
Twins Minnesota 1982 60 102 .370 7
Twins Minnesota 1983 70 92 .432 6
Twins Minnesota 1984 81 81 .500 3
Twins Minnesota 1985 77 85 .475 4
Twins Minnesota 1986 71 91 .438 6
*Twins Minnesota* 1991 85 77 .525 1
Twins Minnesota 1988 91 71 .562 2
Twins Minnesota 1989 80 82 .494 5
Twins Minnesota 1990 74 88 .457 7
*Twins Minnesota* 1991 95 67 .586 1
Twins Minnesota 1992 90 72 .556 2
Twins Minnesota 1993 71 91 .438 6
Twins Minnesota 1994 53 60 .469 4
Twins Minnesota 1995 56 88 .389 5
Twins Minnesota 1996 78 84 .481 4
Twins Minnesota 1997 68 94 .420 4
Twins Minnesota 1998 70 92 .432 4
Twins Minnesota 1999 63 97 .394 5
Twins Minnesota 2000 69 93 .426 5
Twins Minnesota 2001 85 77 .525 2
Twins Minnesota 2002 94 67 .584 1
Twins Minnesota 2003 90 72 .556 1
Équipes Années Vict Déf Moy Rangs
Twins Minnesota 2004 92 70 .568 1
Twins Minnesota 2005 83 79 .512 3
Twins Minnesota 2006 96 66 .593 1
Twins Minnesota 2007 79 83 .488 3
Twins Minnesota 2008 88 75 .540 2
Twins Minnesota 2009 87 76 .533 1
Twins Minnesota 2010 94 68 .580 1
Twins Minnesota 2011 63 99 .389 5
Twins Minnesota 2012

 

Champions Séries Mondiales:1924-1987-1991
3 Victoires 3 Défaites :1925-1933-1965

 

 

 

 

 
frappeur

balle baseballSources de références:balle baseball

Site:Twins Minnesota

http://mlb.mlb.com/NASApp/mlb/index.jsp

http://www.baseball-reference.com

frappeur
 

 

 

 

 

Haut de page

Braves Atlanta Marlins Floride Mets New York Phillies Philadelphie Nationals Washington Cubs Chicago Reds Cincinnati Astros Houston Brewers Milwaukee Pirates Pittsburgh Cardinals St-Louis Diamondbacks Arizona Rockies Colorado Dodgers Los Angeles Padres San Diego Giants San Francisco
Orioles Baltimore Red Sox Boston Yankees New York Rays Tampa Bay Blue Jays Toronto White Sox Chicago Indians Cleveland Tigers Detroit Royals Kansas City Twins Minnesota Angels Anaheim Athletics Oakland Mariners Seattle Rangers Texas