![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| No: | Années | Endroits | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 1952 | Moscou | |||
| II | 1956 | Paris | |||
| III | 1960 | Rio de Janeiro | |||
| IV | 1962 | Moscou | |||
| V | 1967 | Tokyo | |||
| VI | 1970 | Varna | |||
| VII | 1974 | Guadalajara | |||
| VIII | 1978 | Leningrad | |||
| IX | 1982 | Lima | |||
| X | 1986 | Prague | |||
| XI | 1990 | Beijing | |||
| XII | 1994 | Sao Paolo | |||
| XIII | 1998 | Osaka | |||
| XIV | 2002 | Allemagne | |||
| XV | 2006 | Japon | |||
| XVI | 2010 | Japon | |||
| XVII | 2014 | Italie | |||
![]() |
| No: | Années | Endroits | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 1949 | Prague | |||
| II | 1952 | Moscou | |||
| III | 1956 | Paris | |||
| IV | 1960 | Rio de Janeiro | |||
| V | 1962 | Moscou | |||
| VI | 1966 | Prague | |||
| VII | 1970 | Sofia | |||
| VIII | 1974 | Mexico | |||
| IX | 1978 | Rome | |||
| X | 1982 | Buenos Aires | |||
| XI | 1986 | Paris | |||
| XII | 1990 | Rio de Janeiro | |||
| XIII | 1994 | Athènes | |||
| XIV | 1998 | Osaka | |||
| XV | 2002 | Argentine | |||
| XVI | 2006 | Japon | |||
| XVII | 2010 | Italie | |||
| XVIII | 2014 | Pologne | |||
![]() |
|
![]() |