Warriors Golden State Warriors Golden State Warriors Golden State
 
 
Warriors Golden State

Accueil

Plan du site

Section Basketball

Statistiques équipes NBA

Champions:NBA

Warriors Golden State
 
 

 

Warriors Philadelphie:1946 à 1962

Warriors San Francisco:1963 à 1971

Statistiques:Warriors Golden State

 
Années Équipes V D % Rangs
1946-47 Philadelphie Warriors 35 25 .583 2
1947-48 Philadelphie Warriors 27 21 .563 1
1948-49 Philadelphie Warriors 28 32 .467 4
1949-50 Philadelphie Warriors 26 42 .382 4
1950-51 Philadelphie Warriors 40 26 .606 1
1951-52 Philadelphie Warriors 33 33 .500 4
1952-53 Philadelphie Warriors 12 57 .174 5
1953-54 Philadelphie Warriors 29 43 .403 4
1954-55 Philadelphie Warriors 33 39 .458 4
1955-56 Philadelphie Warriors 45 27 .625 1
1956-57 Philadelphie Warriors 37 35 .514 3
1957-58 Philadelphie Warriors 37 35 .514 3
1958-59 Philadelphie Warriors 32 40 .444 4
1959-60 Philadelphie Warriors 49 26 .653 2
1960-61 Philadelphie Warriors 46 33 .582 2
1961-62 Philadelphie Warriors 49 31 .613 2
1962-63 San Francisco Warriors 31 49 .388 4
1963-64 San Francisco Warriors 48 32 .600 1
1964-65 San Francisco Warriors 17 63 .213 5
1965-66 San Francisco Warriors 35 45 .438 4
1966-67 San Francisco Warriors 44 37 .543 1
1967-68 San Francisco Warriors 43 39 .524 3
1968-69 San Francisco Warriors 41 41 .500 3
1969-70 San Francisco Warriors 30 52 .366 6
1970-71 San Francisco Warriors 41 41 .500 2
1971-72 Golden State Warriors 51 31 .622 2
1972-73 Golden State Warriors 47 35 .573 2
1973-74 Golden State Warriors 44 38 .537 2
1974-75 Golden State Warriors 48 34 .585 1
1975-76 Golden State Warriors 59 23 .720 1
1976-77 Golden State Warriors 46 36 .561 3
1977-78 Golden State Warriors 43 39 .524 5
1978-79 Golden State Warriors 38 44 .463 6
Années Équipes V D % Rangs
1979-80 Golden State Warriors 24 58 .293 6
1980-81 Golden State Warriors 39 43 .476 4
1981-82 Golden State Warriors 45 37 .549 4
1982-83 Golden State Warriors 30 52 .366 5
1983-84 Golden State Warriors 37 45 .451 5
1984-85 Golden State Warriors 22 60 .268 6
1985-86 Golden State Warriors 30 52 .366 6
1986-87 Golden State Warriors 42 40 .512 3
1987-88 Golden State Warriors 20 62 .244 5
1988-89 Golden State Warriors 43 39 .524 4
1989-90 Golden State Warriors 37 45 .451 5
1990-91 Golden State Warriors 44 38 .537 4
1991-92 Golden State Warriors 55 27 .671 2
1992-93 Golden State Warriors 34 48 .415 6
1993-94 Golden State Warriors 50 32 .610 3
1994-95 Golden State Warriors 26 56 .317 6
1995-96 Golden State Warriors 36 46 .439 6
1996-97 Golden State Warriors 30 52 .366 7
1997-98 Golden State Warriors 19 63 .232 6
1998-99 Golden State Warriors 21 29 .420 6
1999-00 Golden State Warriors 19 63 .232 6
2000-01 Golden State Warriors 17 65 .207 7
2001-02 Golden State Warriors 21 61 .256 7
2002-03 Golden State Warriors 38 44 .463 6
2003-04 Golden State Warriors 37 45 .451 4
2004-05 Golden State Warriors 34 48 .415 4
2005-06 Golden State Warriors 34 48 .415 5
2006-07 Golden State Warriors 42 40 .512 2
2007-08 Golden State Warriors 48 34 .585 3
2008-09 Golden State Warriors 29 53 .354 3
2009-10 Golden State Warriors 26 56 .317 4
2010-11 Golden State Warriors 36 46 .439 3
2011-12 Golden State Warriors

 

Champions NBA:1947-1956-1975
3 Victoires 3 Défaites :1948-1964-1967

 

 

 
 
 
tableau

BasketballSources de références:Basketball

http://www.nba.com/warriors/

http://www.nba.com

http://www.basketball-reference.com/teams/GSW/

http://www.basketball.com/

 

basketball
 
 

 

Haut de page

Celtics Boston Nets New Jersey Knicks New York 76ers Philadelphie Raptors Toronto Bulls Chicago Cavaliers Cleveland Pistons Detroit Pacers Indiana Bucks Milwaukee
Hawks Atlanta Bobcats Charlotte Heat Miami Magic Orlando Wizzards Washington Nuggets Denver Timberwolves Minnesota Thunder Oklahoma City Trailblazers Portland Jazz Utah
Warriors Golden State Clippers Los Angeles Lakers Los Angeles Suns Phoenix Kings Sacramento Mavericks Dallas Rockets Houston Grizzlies Memphis Hornets New-Orleans Spurs San Antonio