White Sox Chicago White Sox Chicago White Sox Chicago
 
White Sox Chicago

 

Accueil

Plan du site

Section Baseball

Statistiques des équipes

Stades:White Sox Chicago

Classement:Ligue Américaine

 

White Sox Chicago

 

 

 

 

ÉquipesAnnéesVictDéfMoyRangs
White Sox Chicago 1901 83 53 .610 1
White Sox Chicago 1902 74 60 .552 4
White Sox Chicago 1903 60 77 .438 7
White Sox Chicago 1904 89 65 .578 3
White Sox Chicago 1905 92 60 .605 2
*White Sox Chicago* 1906 93 58 .616 1
White Sox Chicago 1907 87 64 .576 3
White Sox Chicago 1908 88 64 .579 3
White Sox Chicago 1909 78 74 .513 4
White Sox Chicago 1910 68 85 .444 6
White Sox Chicago 1911 77 74 .510 5
White Sox Chicago 1912 78 76 .506 4
White Sox Chicago 1913 78 74 .513 5
White Sox Chicago 1914 70 84 .455 6
White Sox Chicago 1915 93 61 .604 3
White Sox Chicago 1916 89 65 .578 2
*White Sox Chicago* 1917 100 54 .649 1
White Sox Chicago 1918 57 67 .460 6
White Sox Chicago 1919 88 52 .629 1
White Sox Chicago 1920 96 58 .623 2
White Sox Chicago 1921 62 92 .403 7
White Sox Chicago 1922 77 77 .500 5
White Sox Chicago 1923 69 85 .448 7
White Sox Chicago 1924 66 87 .431 8
White Sox Chicago 1925 79 75 .513 5
White Sox Chicago 1926 81 72 .529 5
White Sox Chicago 1927 70 83 .458 5
White Sox Chicago 1928 72 82 .468 5
White Sox Chicago 1929 59 93 .388 7
White Sox Chicago 1930 62 92 .403 7
White Sox Chicago 1931 56 97 .366 8
White Sox Chicago 1932 49 102 .325 7
White Sox Chicago 1933 67 83 .447 6
White Sox Chicago 1934 53 99 .349 8
White Sox Chicago 1935 74 78 .487 5
ÉquipesAnnéesVictDéfMoyRangs
White Sox Chicago 1936 81 70 .536 3
White Sox Chicago 1937 86 68 .558 3
White Sox Chicago 1938 65 83 .439 6
White Sox Chicago 1939 85 69 .552 4
White Sox Chicago 1940 82 72 .532 5
White Sox Chicago 1941 77 77 .500 3
White Sox Chicago 1942 66 82 .446 6
White Sox Chicago 1943 82 72 .532 4
White Sox Chicago 1944 71 83 .461 7
White Sox Chicago 1945 71 78 .477 6
White Sox Chicago 1946 74 80 .481 5
White Sox Chicago 1947 70 84 .455 6
White Sox Chicago 1948 51 101 .336 8
White Sox Chicago 1949 63 91 .409 6
White Sox Chicago 1950 60 94 .390 6
White Sox Chicago 1951 81 73 .526 4
White Sox Chicago 1952 81 73 .526 3
White Sox Chicago 1953 89 65 .578 3
White Sox Chicago 1954 94 60 .610 3
White Sox Chicago 1955 91 63 .591 3
White Sox Chicago 1956 85 69 .552 3
White Sox Chicago 1957 90 64 .584 2
White Sox Chicago 1958 82 72 .532 2
White Sox Chicago 1959 94 60 .610 1
White Sox Chicago 1960 87 67 .565 3
White Sox Chicago 1961 86 76 .531 4
White Sox Chicago 1962 85 77 .525 6
White Sox Chicago 1963 94 68 .580 2
White Sox Chicago 1964 98 64 .605 2
White Sox Chicago 1965 95 67 .586 2
White Sox Chicago 1966 83 79 .512 4
White Sox Chicago 1967 89 73 .549 4
White Sox Chicago 1968 67 95 .414 9
White Sox Chicago 1969 68 94 .420 5
White Sox Chicago 1970 56 106 .346 6
ÉquipesAnnéesVictDéfMoyRangs
White Sox Chicago 1971 79 83 .488 3
White Sox Chicago 1972 87 67 .565 2
White Sox Chicago 1973 77 85 .475 5
White Sox Chicago 1974 80 80 .500 4
White Sox Chicago 1975 75 86 .466 5
White Sox Chicago 1976 64 97 .398 6
White Sox Chicago 1977 90 72 .556 3
White Sox Chicago 1978 71 90 .441 5
White Sox Chicago 1979 73 87 .456 5
White Sox Chicago 1980 70 90 .438 5
White Sox Chicago 1981 54 52 .509 3
White Sox Chicago 1982 87 75 .537 3
White Sox Chicago 1983 99 63 .611 1
White Sox Chicago 1984 74 88 .457 5
White Sox Chicago 1985 85 77 .525 3
White Sox Chicago 1986 72 90 .444 5
White Sox Chicago 1987 77 85 .475 5
White Sox Chicago 1988 71 90 .441 5
White Sox Chicago 1989 69 92 .429 7
White Sox Chicago 1990 94 68 .580 2
White Sox Chicago 1991 87 75 .537 2
White Sox Chicago 1992 86 76 .531 3
White Sox Chicago 1993 94 68 .580 1
White Sox Chicago 1994 67 46 .593 1
White Sox Chicago 1995 68 76 .472 3
White Sox Chicago 1996 85 77 .525 2
White Sox Chicago 1997 80 81 .497 2
White Sox Chicago 1998 80 82 .494 2
White Sox Chicago 1999 75 86 .466 2
White Sox Chicago 2000 95 67 .586 1
White Sox Chicago 2001 83 79 .512 3
White Sox Chicago 2002 81 81 .500 2
White Sox Chicago 2003 86 76 .531 2
ÉquipesAnnéesVictDéfMoyRangs
White Sox Chicago 2004 83 79 .512 2
*White Sox Chicago* 2005 99 63 .611 1
White Sox Chicago 2006 90 72 .556 3
White Sox Chicago 2007 72 90 .444 4
White Sox Chicago 2008 89 74 .546 1
White Sox Chicago 2009 79 83 .488 3
White Sox Chicago 2010 88 74 .543 2
White Sox Chicago 2011 79 83 .488 3
White Sox Chicago 2012

 

Champions Séries Mondiales: 1906-1917-2005
3 Victoires 2 Défaites :1919-1959

 

 

 
 
Lanceur

balle baseballSources de références:balle baseball

Site:White Sox Chicago

http://mlb.mlb.com/NASApp/mlb/index.jsp

http://www.baseball-reference.com

 

Lanceur
 

 

Haut de page

Braves Atlanta Marlins Floride Mets New York Phillies Philadelphie Nationals Washington Cubs Chicago Reds Cincinnati Astros Houston Brewers Milwaukee Pirates Pittsburgh Cardinals St-Louis Diamondbacks Arizona Rockies Colorado Dodgers Los Angeles Padres San Diego Giants San Francisco
Orioles Baltimore Red Sox Boston Yankees New York Rays Tampa Bay Blue Jays Toronto White Sox Chicago Indians Cleveland Tigers Detroit Royals Kansas City Twins Minnesota Angels Anaheim Athletics Oakland Mariners Seattle Rangers Texas