Yankees New-York Yankees New-York Yankees New-York
 
Yankees New-York

Accueil

Plan du site

Section Baseball

Statistiques des équipes

Stade:Yankees New-York

Classement Ligue Américaine

Yankees New-York
 

 

 

 

 
Équipes Années Vict Déf Moy Rangs
Orioles Baltimore 1901 68 65 .511 5
Orioles Baltimore 1902 50 88 .362 8
Highlanders New York 1903 72 62 .537 4
Highlanders New York 1904 92 59 .609 2
Highlanders New York 1905 71 78 .477 6
Highlanders New York 1906 90 61 .596 2
Highlanders New York 1907 70 78 .473 5
Highlanders New York 1908 51 103 .331 8
Highlanders New York 1909 74 77 .490 5
Highlanders New York 1910 88 63 .583 2
Highlanders New York 1911 76 76 .500 6
Highlanders New York 1912 50 102 .329 8
Yankees New York 1913 57 94 .377 7
Yankees New York 1914 70 84 .455 7
Yankees New York 1915 69 83 .454 5
Yankees New York 1916 80 74 .519 4
Yankees New York 1917 71 82 .464 6
Yankees New York 1918 60 63 .488 4
Yankees New York 1919 80 59 .576 3
Yankees New York 1920 95 59 .617 3
Yankees New York 1921 98 55 .641 1
Yankees New York 1922 94 60 .610 1
*Yankees New York* 1923 98 54 .645 1
Yankees New York 1924 89 63 .586 2
Yankees New York 1925 69 85 .448 7
Yankees New York 1926 91 63 .591 1
*Yankees New York* 1927 110 44 .714 1
*Yankees New York* 1928 101 53 .656 1
Yankees New York 1929 88 66 .571 2
Yankees New York 1930 86 68 .558 3
Yankees New York 1931 94 59 .614 2
*Yankees New York* 1932 107 47 .695 1
Équipes Années Vict Déf Moy Rangs
Yankees New York 1933 91 59 .607 2
Yankees New York 1934 94 60 .610 2
Yankees New York 1935 89 60 .597 2
*Yankees New York* 1936 102 51 .667 1
*Yankees New York* 1937 102 52 .662 1
*Yankees New York* 1938 99 53 .651 1
*Yankees New York* 1939 106 45 .702 1
Yankees New York 1940 88 66 .571 3
*Yankees New York* 1941 101 53 .656 1
Yankees New York 1942 103 51 .669 1
*Yankees New York* 1943 98 56 .636 1
Yankees New York 1944 83 71 .539 3
Yankees New York 1945 81 71 .533 4
Yankees New York 1946 87 67 .565 3
*Yankees New York* 1947 97 57 .630 1
Yankees New York 1948 94 60 .610 3
*Yankees New York* 1949 97 57 .630 1
*Yankees New York* 1950 98 56 .636 1
*Yankees New York* 1951 98 56 .636 1
*Yankees New York* 1952 95 59 .617 1
*Yankees New York* 1953 99 52 .656 1
Yankees New York 1954 103 51 .669 2
Yankees New York 1955 96 58 .623 1
*Yankees New York* 1956 97 57 .630 1
Yankees New York 1957 98 56 .636 1
*Yankees New York* 1958 92 62 .597 1
Yankees New York 1959 79 75 .513 3
Équipes Années Vict Déf Moy Rangs
Yankees New York 1960 97 57 .630 1
*Yankees New York* 1961 109 53 .673 1
*Yankees New York* 1962 96 66 .593 1
Yankees New York 1963 104 57 .646 1
Yankees New York 1964 99 63 .611 1
Yankees New York 1965 77 85 .475 6
Yankees New York 1966 70 89 .440 10
Yankees New York 1967 72 90 .444 9
Yankees New York 1968 83 79 .512 5
Yankees New York 1969 80 81 .497 5
Yankees New York 1970 93 69 .574 2
Yankees New York 1971 82 80 .506 4
Yankees New York 1972 79 76 .510 4
Yankees New York 1973 80 82 .494 4
Yankees New York 1974 89 73 .549 2
Yankees New York 1975 83 77 .519 3
Yankees New York 1976 97 62 .610 1
*Yankees New York* 1977 100 62 .617 1
*Yankees New York* 1978 100 63 .613 1
Yankees New York 1979 89 71 .556 4
Yankees New York 1980 103 59 .636 1
Yankees New York 1981 59 48 .551 3
Yankees New York 1982 79 83 .488 5
Yankees New York 1983 91 71 .562 3
Yankees New York 1984 87 75 .537 3
Yankees New York 1985 97 64 .602 2
Yankees New York 1986 90 72 .556 2
Yankees New York 1987 89 73 .549 4
Yankees New York 1988 85 76 .528 5
Yankees New York 1989 74 87 .460 5
Yankees New York 1990 67 95 .414 7
Équipes Années Vict Déf Moy Rangs
Yankees New York 1991 71 91 .438 5
Yankees New York 1992 76 86 .469 5
Yankees New York 1993 88 74 .543 2
Yankees New York 1994 70 43 .619 1
Yankees New York 1995 79 65 .549 2
*Yankees New York* 1996 92 70 .568 1
Yankees New York 1997 96 66 .593 2
*Yankees New York* 1998 114 48 .704 1
*Yankees New York* 1999 98 64 .605 1
*Yankees New York* 2000 87 74 .540 1
Yankees New York 2001 95 65 .594 1
Yankees New York 2002 103 58 .640 1
Yankees New York 2003 101 61 .623 1
Yankees New York 2004 101 61 .623 1
Yankees New York 2005 95 67 .586 1
Yankees New York 2006 97 65 .599 1
Yankees New York 2007 94 68 .580 2
Yankees New York 2008 89 73 .549 3
*Yankees New York* 2009 103 59 .636 1
Yankees New York 2010 95 67 .586 2
Yankees New York 2011 97 65 .599 1
Yankees New York 2012

 

Champions :1923-27-28-32-36-37-38-39-41-43-47-49-50-51-52-53-56-58-61-62-77-78-96-98-99-2000-2009
27 Victoires 13 Défaites :1921-1922-1926-1942-1955-1957-1960-1963-1964-1976-1981-2001-2003

 

 

 
 
baba Ruth

balle baseballSources de références:balle baseball

Site:Yankees New York

http://mlb.mlb.com/NASApp/mlb/index.jsp

http://www.baseball-reference.com

Autographe
 

Haut de page

Braves Atlanta Marlins Floride Mets New York Phillies Philadelphie Nationals Washington Cubs Chicago Reds Cincinnati Astros Houston Brewers Milwaukee Pirates Pittsburgh Cardinals St-Louis Diamondbacks Arizona Rockies Colorado Dodgers Los Angeles Padres San Diego Giants San Francisco
Orioles Baltimore Red Sox Boston Yankees New York Rays Tampa Bay Blue Jays Toronto White Sox Chicago Indians Cleveland Tigers Detroit Royals Kansas City Twins Minnesota Angels Anaheim Athletics Oakland Mariners Seattle Rangers Texas